# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | হতদরিদ্রের তালিকা | ০৯-০৫-২০২২ | ০৮-০৬-২০২২ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | ||||
২ | এডিপি | |||||||
৩ | কাবিখা | |||||||
৪ | এলজিএসপি-৩ | ২৬-০৭-২০২২ | ||||||
৫ | ইজিপিপি | ১৬-০৮-২০২২ | ||||||
৬ | জি আর | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | ||||
৭ | চককাঞ্চন তেলিপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | |||||||
৮ | কাচিনিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,চাকিনিয়া রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মারগাঁ কালিতলা রেজিঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় এর বেঞ্চ তৈরী | |||||||
৯ | কুমুড়িয়া ডাংগা পাড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা সংস্কার | |||||||
১০ | ভাইস চেয়ারম্যানের বাড়ী হতে ছকির পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | |||||||
১১ | টিআর | ১৫-০৯-২০২২ | ২৪-০৬-২০২৩ | ১,২,৪,৯ | টিআর | ১৩-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন | |
১২ | কাবিটা | ১৬-০৫-২০২২ | ২৪-০৬-২০২৩ | ২,৯ | কাবিটা | ১৩-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন | |
১৩ | কাবিখা | ১৬-০৫-২০২২ | ২৪-০৬-২০২৩ | ২,৭,৯ | কাবিখা | ১,৫০,০০০/- | ১৩-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস