# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | List of the poor | 09-05-2022 | 08-06-2022 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | ||||
2 | এডিপি | |||||||
3 | কাবিখা | |||||||
4 | LGSP-3 | 26-07-2022 | ||||||
5 | EGPP | 16-08-2022 | ||||||
6 | জি আর | 30-06-2014 | 30-06-2014 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | ||||
7 | চককাঞ্চন তেলিপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | |||||||
8 | কাচিনিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,চাকিনিয়া রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মারগাঁ কালিতলা রেজিঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় এর বেঞ্চ তৈরী | |||||||
9 | কুমুড়িয়া ডাংগা পাড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা সংস্কার | |||||||
10 | ভাইস চেয়ারম্যানের বাড়ী হতে ছকির পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | |||||||
11 | TR | 15-09-2022 | 24-06-2023 | ১,২,৪,৯ | টিআর | 13-09-2023 | বাস্তবায়নাধীন | |
12 | KABITA | 16-05-2022 | 24-06-2023 | ২,৯ | কাবিটা | 13-09-2023 | বাস্তবায়নাধীন | |
13 | KABIKHA | 16-05-2022 | 24-06-2023 | ২,৭,৯ | কাবিখা | ১,৫০,০০০/- | 13-09-2023 | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS